医療法人やわらぎ会TOP > やわらぎクリニック > 人間ドック・健康診断・予防接種

ご自身の健康チェックには人間ドックをご利用下さい。
ドックは予約制ですので、お電話もしくは受付窓口にてお申し込みください。
三郷町、平群町の国民健康保険に加入されている方は助成金が受けられます。(詳しくは各役場にお問い合わせください。)
結果は2週間後に郵送いたします。
TEL 0745-31-6611
(ご予約はできるだけ午後13時-17時の間にお願いいたします)
※平成30年4月より胃透視(胃バリウム検査)、大腸バリウム検査(注腸透視)の実施を終了いたしました。
| 簡易ドック | 標準ドック(1) | 標準ドック(2) | 特別ドック | |
|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 48,000円 |
| 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体・体重測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 便検査 | 2回法 | 2回法 | 2回法 | 2回法 |
| 血液検査 | 下記参照 | 下記参照 | 下記参照 | 下記参照 |
| 胸部レントゲン | 2方向 | 2方向 | 2方向 | 2方向 |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 骨密度検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胃カメラ(※1) | ○ | ○ | ||
| CT(※2) | ○ | ○ | ||
| 頚動脈超音波検査 | ○ |
※1 胃カメラ(鼻または口から行います)
※2 頭部または胸部
| 項目 | 簡易 | 標準 | 特別 | |
|---|---|---|---|---|
| 肝臓 | T-Bil | ○ | ○ | ○ |
| TP | ○ | ○ | ○ | |
| ALB | ○ | ○ | ○ | |
| AST | ○ | ○ | ○ | |
| ALT | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ○ | |
| LDH | ○ | |||
| 脂質 | LDL-Cho | ○ | ○ | ○ |
| TG | ○ | ○ | ○ | |
| T-Cho | ○ | |||
| HDL-Cho | ○ | ○ | ○ | |
| 糖尿病 | BS(血糖) | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
| 腎臓 | BUN | ○ | ○ | ○ |
| Cre | ○ | ○ | ○ | |
| Na・Cl | ○ | ○ | ○ | |
| K | ○ | ○ | ○ | |
| Ca | ○ | |||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | |
| 痛風(尿酸) | UA(尿酸) | ○ | ○ | ○ |
| 炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ |
| リウマチ | RF定量 | ○ | ||
| 血液一般 | WBC(白血球) | ○ | ○ | ○ |
| RBC(赤血球) | ○ | ○ | ○ | |
| Hb | ○ | ○ | ○ | |
| Ht | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | |||
| 肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ |
| HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |
| 梅毒 | RPR定性 | ○ | ○ | ○ |
| 腫瘍マーカー | CA19-9 | ○ | ||
| SCC抗原 | ○ | |||
| PSA(男性) | ○ | |||
| CA125(女性) | ○ |
| 検査名 | 料金(税込) |
|---|---|
| 血液型検査 | 1,000円 |
| HIV検査 | 2,500円 |
| 腫瘍マーカー (CA19-9,SCC抗原,PSAまたはCA125) |
3,500円 |
| 甲状腺検査 (TSH・FT3・FT4) |
4,000円 |
| 頚動脈超音波検査 | 5,000円 |
| 心臓超音波(心臓エコー) | 8,000円 |
| 胃カメラ | 11,000円 |
| 肺CTまたは脳CT | 11,000円 |
| 24時間心電図 | 14,000円 |
| 低線量肺がんCT検査 | 6,000円 |
| 眼底検査と肺機能検査 | 2,000円 |
事業所の定期検診、入学試験用の健康診断、調理師や船舶操縦士等の資格健診など
| 1 | 内診(注1)+ツ反 | 3,300円 |
|---|---|---|
| 2 | 内診(注1)+尿検査+聴力+視力 | 3,300円 |
| 3 | 内診(注1)+尿検査+聴力+視力+胸部レントゲン | 4,400円 |
| 4 | 内診(注1)+尿検査+聴力+視力+胸部レントゲン+血液検査(注2 法定検査項目) | 6,600円 |
| 5 | 内診(注1)+尿検査+聴力+視力+胸部レントゲン+血液検査(注2 法定検査項目)+心電図 | 7,700円 |
| 6 | 血液検査 | 2,200円 |
| 7 | HIV検査 | 4,400円 |
| 8 | 便培養検査【赤痢(ケジラ)・サルモネラ(チフス、パラチフス含む)・O-157・ビブリオ】 | 3,630円 |
| 9 | グロブリンクラス別ウイルス抗体価(麻疹・風疹・ムンブスなど)1項目 | 5,700円 |
2項目~ 1項目ごとに2,340円追加(2,180円+税) |
8,040円~ |
注1:内診とは、身長・体重・血圧・聴打診・問診(自覚症状・他覚症状・既住歴・業務歴)等をいいます。
注2:法定検査項目とは、GOT・GPT・γ-GTP・TG・HDL-cho・LDL-cho・CREA・血糖・HbA1c・赤血球・ヘモグロビン
★2通目~1,100円追加

予防接種(ワクチン)で防げる病気を防ぎましょう。
当院で扱っているワクチンは以下の通りです。
定期接種は無料となりますので、市町村から配布された予診票をご持参下さい。
予約制ですので、お電話もしくは受付にてご予約をお願いいたします。
TEL 0745-31-6611
(ご予約はできるだけ午後13時-17時の間にお願いいたします)
※前理事長も、満65歳のH27年3月に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスR)を接種いたしました。
| ワクチン名 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| BCG | 7,000円 | |
| 麻疹・風疹(MR) | 9,000円 | |
| 麻疹 | 6,000円 | |
| 風疹 | 6,000円 | |
| 水痘 | 8,750円 | |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 21,950円 | |
| 流行性耳下腺炎 | 6,000円 | |
| 不活化ポリオ | 8,000円 | |
| 4種混合(百日咳 ジフテリア 破傷風 ポリオ) | 10,000円 | |
| 2種混合(ジフテリア 破傷風) | 3,500円 | |
| インフルエンザ | 一般(13歳以上) | 1回目:3,500円 |
| 子供(1歳以上13歳未満) | 1回目:3,500円 2回目:3,500円 |
|
| ロタリックス | 14,000円 | |
| 日本脳炎 | 6,000円 | |
| ヒブ | 7,500円 | |
| 23価肺炎球菌(ニューモバックスR:成人用) | 8,540円 | |
| 20価肺炎球菌(プレベナーR:小児用・成人用) | 10,000円 | |
| 肺炎球菌(バクニュバンス) | 15,000円 | |
| A型肝炎 | 8,000円 | |
| B型肝炎 | 6,000円 | |
| HPV | 15,500円 | |
| 破傷風 | 3,000円 | |
※上記以外のワクチン接種についてはお電話などにてご相談下さい。